Trotz erheblicher Investitionen in den vergangenen Jahren darf die finanzielle Situation der Gemeinde weiterhin als gut bezeichnet werden.
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis |
---|---|---|---|
2019* | 18'005'600* | 17'705'900* | -299'700* |
2018 | 22'443'630 | 22'763'759 | -320'129 |
2017 | 22'207'694 | 22'134'694 | -73’000 |
2016 | 21'384'498 | 21'305'833 | -78’664 |
2015 | 18'683'627 | 19'207'046 | 523'419 |
2014 | 18'970'042 | 20'079'124 | +1'109'081 |
2013 | 18'195'426 | 18'880'681 | +685'255 |
2012 | 17'333'462 | 18'677'566 | +1'344'103 |
2011 | 19'682'977 | 21'066'575 | +1'383'598 |
2010 | 16'932'464 | 17'605'845 | +673'381 |
2009 | 17'006'297 | 16'903'971 | -102'326 |
2008 | 16'297'473 | 17'750'340 | +1'452'867 |
2007 | 15'205'569 | 15'700'130 | +494'561 |
2006 | 14'736'227 | 15'249'507 | +513'280 |
2005 | 14'999'080 | 14'245'473 | -753'607 |
2004 | 13'961'843 | 14'066'393 | +104'550 |
2003 | 13'023'140 | 14'200'352 | +1'177'212 |
2002 | 12'463'193 | 14'452'833 | +1'989'640 |
2001 | 12'475'281 | 13'846'732 | +1'371'454 |
*Zahlen mit Stern betreffen das Budget, die anderen die Rechnung
© Gemeinde Steinach | Schulstrasse 5 | 9323 Steinach
Telefon 071 447 23 00 | Telefax 071 447 23 05 | E-Mail-Adresse